17.5-25 solid tire
1.More deep pattern,more safty
2.Higher loading with lower rolling resistance
3.High wear and antipuncture
4.Can with hole or without hole
Below is our tyre assembly on wheel loader
Size | Rim | Pattern | Overall diameter (mm) | Width (mm) | MAX.LOAD(kg) | Other Industrial | |||||
Counterbalanced Lift Truck | |||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | |||||||||
LOAD | ROTATION | LOAD | ROTATION | LOAD | ROTATION | 10km/h | 25km/h | ||||
1390X375 | —— | TP305 | 1390 | 375 | 12165 | 10135 | 11105 | 9255 | 10315 | 8595 | 9370 |
1410X375 | —— | TP305 | 1410 | 375 | 12340 | 10280 | 11260 | 9385 | 10455 | 8715 | 9495 |
1098X500 | —— | TP305 | 1098 | 500 | 18000 | 14500 | 17000 | 13200 | 16000 | 12150 | 12500 |
1180X580 | —— | TP305 | 1180 | 580 | 19340 | 15580 | 18260 | 14180 | 17190 | 13050 | 13430 |
1660X500 | —— | TP305 | 1660 | 500 | 27205 | 21915 | 25695 | 19945 | 24180 | 18355 | 18890 |
1790X530 | —— | TP305 | 1790 | 530 | 37615 | 30050 | 35800 | 26895 | 33885 | 25460 | 25940 |
1870X530 | —— | TP305 | 1870 | 530 | 39300 | 31400 | 37400 | 28100 | 35400 | 26600 | 27100 |
1900X530 | —— | TP305 | 1900 | 530 | 39400 | 31500 | 37500 | 28200 | 35500 | 26700 | 27200 |
1510X355 | 11.25 | TP306 | 1495 | 355 | 16860 | 13490 | 15170 | 11400 | 13480 | 10130 | 12130 |
1510X470 | 11.25 | TP306 | 1495 | 470 | 18500 | 15000 | 17500 | 13700 | 16500 | 12650 | 13000 |
16.00-25 | 11.25 | TP306 | 1495 | 465 | 16860 | 13490 | 15170 | 11400 | 13480 | 10130 | 12130 |
18.00-25 | 13.00 | TP306 | 1620 | 480 | 21000 | 16500 | 19500 | 13600 | 18500 | 13000 | 14700 |
17.5-25 | 14.00 | TP306 | 1310 | 420 | 9000 | 7200 | 7700 | 6180 | 7050 | 5650 | 5800 |
20.5-25 | 17.00 | TP306 | 1495 | 530 | 12100 | 8875 | 10500 | 8505 | 9700 | 7755 | 7800 |
23.5-25 | 19.50 | TP306 | 1575 | 580 | 15000 | 11700 | 13000 | 10530 | 12000 | 9960 | 9985 |
26.5-25 | 22.00 | TP306 | 1750 | 650 | 18000 | 14050 | 16000 | 12960 | 15000 | 11850 | 12050 |
Our Factory
Workshop
Product Range